| 02.02.12 | Питьевая вода в Самаре с каждым годом становится все хуже Экологи Самары и области бьют тревогу: питьевая вода в регионе не соответствует нормам. Как сообщает Роспотребнадзор, каждая пятая проба воды не соответствует нормативам по химическим показателям. Превышения отмечены по жесткости, мутности и содержанию железа. И хотя это не ведет к сиюминутному ух ... |
| 16.01.12 | Вода в Североморске: без президентского вмешательства не обойтись? Жители одного из домов Североморска обратились к президенту с письмом, в котором просят принять срочные меры по улучшению качества поставляемой водопроводной воды. «Наши жители травятся ржавой вонючей водой, которая не соответствует СанПиН. Холодная вода идет с неприятным запахом и ржавчиной, у кипя ... |
| 12.01.12 | Совет Федерации принял Закон о чистой воде В последних числах уходящего года Совет Федерации принял Закон от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении», основной задачей которого является создание условий для повышения качества водопроводной воды на всей территории Российской Федерации. Этот Федеральный Закон устанавливает правовы ... |
| 19.12.11 | Новое оборудование "Мосводоканала". Так ли уж хороша вода в Москве? Состояние водопроводной воды в Москве с октября 2011 года контролируется при помощи нового оборудования, позволяющего намного сократить сроки лабораторных исследований ее состава. Этим современным оборудованием на сегодняшний день пользуются четыре мобильных лаборатории Центра контроля качества в ... |
| 08.12.11 | Горячая вода: 50 или 60 градусов? Как говорят в Одессе, большая разница Ситуация с горячей водой в одном из районов Нижнего Новгорода, описанная в целом ряде публикаций профильных Интернет-изданий, наверняка знакома нашим читателям по собственному опыту: температура горячей воды в Автозаводском районе города не соответствует санитарным нормам. Вместо шестидесяти град ... |
| 21.11.11 | Нефть в Неве. Расследование департамента Росприроднадзора Экологическая служба Санкт-Петербурга и независимые эксперты встревожены ситуацией, которая сложилась в районе Свердловской набережной города: здесь с завидным постоянством на поверхности Невы появляются масляные разводы. Разъяснения причин появления масляной пленки предоставил на днях средствам ... |
| 10.11.11 | Власти Челябинска готовы потратить на «чистую воду» 250 миллионов рублей Челябинск и близлежащие города-спутники обеспечены чистой питьевой водой. Публикации на эту тему занимают первые полосы региональных изданий, а само событие стало одним из важнейших для жителей региона. Еще бы! Долгострой, начало которому было положено в 1990 году, прекратил свое существование ... |
| 08.11.11 | Вода из под крана. Пить или не пить – жить или не жить Насколько пригодна вода, поступающая в наши жилища, для приготовления пищи и можно ли ее пить не очищенной? Результатом чего стал повышенный спрос на бутилированную воду и различные приспособления для очистки водопроводной воды? Качество воды стало хуже или это «происки» производителей фильтров и минеральной воды, а все мы – жертвы их рекламных кампаний? |
| 07.09.10 | Поступление HM Digital, в наличии
вся линейка приборов. |
| 01.09.10 | ЭкоЮнит на выставке ЮГАГРО 2010 с 23 по 26 ноября 2010 г. в 4 павильоне Краснодарэкспо, стенд №4012 |
| 10.04.10 | Приглашение на выставку ЭКВАТЭК-2010 Уважаемые господа!С 1 по 4 июня 2010 г. приглашаем Вас на выставку ЭКВАТЭК-2010. Будем рады видеть Вас на нашем стенде 13G8.6, зал №13.На нашем стенде будет представлен широкий ассортмент измерительного оборудования, а также новинки приборов, аналогов которых нет на рынке России. К Вашим услугам - т ... |
| 13.10.09 | Рекламная акция HM digital Компания HM digital в рамках рекламной компании по продвижению своей продукции на территории России и стран СНГ проводит распродажу комплектов рН200+калибровочный растор по цене 2990 рублей. Количество приборов и время акции ограничены. Описание прибора рН-200 и условия акции здесь. ... |
| 28.08.07 | Профессиональный прибор для измерения: pH, ОВП (редокса), Хлора свободного, Гипохлорида, Нитридов хлора Предлагаем со склада в Москве компактный прибор для электрохимического анализа воды: Диапазон измерения свободного хлора 0.01 - 10 мг/л (ppm) Диапазон измерения pH: 0 - 14 Диапазон измерения ОВП: 0±1999mV Рабочий температурный диапазон -5 до 90 °C; 23-194 °F Три сменных электрода для измерения ... |
| 02.04.07 | Измеритель хлора Электронный прибор для измерения активного хлора в воде. ... |
| 05.07.06 | Анализ качества воды в бытовых условиях Химические тесты для анализа качества воды в бытовых условиях. ... |
это интересно | полезные ссылки
Copyright © 2002-2011 www.ecounit.ru
Фильтры для очистки воды,пирометры
Жесткость воды, термометры и
качество воды
![]()