Вернуться в каталог
Прайс лист раздела
| Химический анализ воды и почвы | |||
| Наборы для анализа воды | |||
| Химический анализ почвы | |||
| Линейка РС. Колориметрическое определение | |||
| МЭТ-рН-РС 4-9 | МЭТ-рН-РС: рН 4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9 | Под заказ | 120 р. |
| МЭТ-рН-РС 6-8,5 | МЭТ-рН-РС: рН: 6-6,5-7-7,5-8-8,5 | Под заказ | 120 р. |
| МЭТ-рН-РС 5-9 | МЭТ-рН-РС: рН: 5-6-7-8-9 | Под заказ | 120 р. |
| МЭТ-рН-РС 9-12 | МЭТ-рН-РС: рН: 9-9,5-10-11-12 | Под заказ | 190 р. |
| МЭТ-Мутность-РС | МЭТ-Мутность-РС | Под заказ | 370 р. |
| МЭТ-Цветность-РС | МЭТ-Цветность-РС | Под заказ | 370 р. |
| МЭТ-Жесткость-Т 0,2-6 | МЭТ-Жесткость-Т: ммоль-экв/дм3: 0,2-6 | Под заказ | 370 р. |
| МЭТ-Жесткость-Т 1-10 | МЭТ-Жесткость-Т: Жесткость, ммоль-экв/дм3: 1-10 | Под заказ | 370 р. |
| МЭТ-Жесткость-Т 6-12 | МЭТ-Жесткость-Т: ммоль-экв/дм3: 6-12 | Под заказ | 370 р. |
| МЭТ-Жесткость-Т 0,3-3 | МЭТ-Жесткость-Т: ммоль-экв/дм3: 0,3-3 | Под заказ | 370 р. |
| МЭТ-Акт.хлор-РС: Активный хлор | МЭТ-Акт.хлор-РС: Активный хлор, мг/дм3: 0-0,1-0,2-0,5-0,8-1,2 | Под заказ | 370 р. |
| МЭТ-Перманганатная окисляемость | МЭТ-Перманганатная окисляемость-РС:(О2 мг/дм3): 0-2-4-6-8-10 | Под заказ | 550 р. |
| МЭТ-Щелочность-Т | МЭТ-Щелочность-Т: (общая и карбонатная) | Под заказ | 550 р. |
| МЭТ-Сульфит-РС: Сульфит-ионы | МЭТ-Сульфит-РС: Сульфит-ионы, мг/дм3: 0-1-2-5-7-10 | Под заказ | 550 р. |
| МЭТ-NO3-РС: Нитрат-ионы 0-1 | МЭТ-NO2-РС: Нитрит-ионы, мг/дм3: 0-0,02-0,05-0,2-0,5-1 | Под заказ | 640 р. |
| МЭТ-Жесткость-Т 0,01-01 | МЭТ-Жесткость-Т: ммоль-экв/дм3: 0,01-0,1 | Под заказ | 640 р. |
| МЭТ-NH4-РС: Ионы аммония 0-10 | МЭТ-NH4-РС: Ионы аммония, мг/дм3: 0-0,5-1-3-5-10 | Под заказ | 640 р. |
| МЭТ-NO3-РС: Нитрат-ионы 0-50 | МЭТ-NO3-РС: Нитрат-ионы, мг/дм3: 0-0,5-1-5-25-50 | Под заказ | 640 р. |
| МЭТ-NO3-РС: Нитрат-ионы 0-50 | МЭТ-NO3-РС: Нитрат-ионы, мг/дм3: мг/дм3: 0-1-5-10-20-50 | Под заказ | 640 р. |
| МЭТ-Кремний-РС: Кремний 0-1 | МЭТ-Кремний-РС: Кремний, мг/дм3: 0-0,1-0,2-0,5-0,7-1 | Под заказ | 640 р. |
| МЭТ-Co-РС: Кобальт (II) | МЭТ-Co-РС: Кобальт(II), мг/дм3: 0-0,05-0,1-0,5-1 | Под заказ | 640 р. |
| МЭТ-Ni-РС: Никель | МЭТ-Ni-РС: Никель, мг/дм3: 0-0,05-0,1-0,5-1-5 | Под заказ | 640 р. |
| МЭТ-Cu-РС: Медь (II) | МЭТ-Cu-РС: Медь(II),мг/дм3: 0-0,05-0,3-0,5-1-3 | Под заказ | 640 р. |
| МЭТ-Zn-РС: Цинк | МЭТ-Zn-РС: Цинк, мг/дм3: 0-0,05-0,1-0,5-1-2 | Под заказ | 640 р. |
| МЭТ-Fe-РС: Общее железо 0-1 | МЭТ-Fe-РС: Общее железо, мг/дм3: 0-0,05-0,1-0,3-0,5-1 | Под заказ | 640 р. |
| МЭТ-Кремний-РС: Кремний 0-5 | МЭТ-Кремний-РС: Кремний, мг/дм3: 0-0,2-0,5-1-3-5 | Под заказ | 640 р. |
| МЭТ-Cr-РС: Хром (VI) | МЭТ-Cr-РС: Хром(VI), мг/дм3: 0-0,05-0,1-1-2 | Под заказ | 640 р. |
| МЭТ-Mn-РС: Марганец (II) 0-1 | МЭТ-Mn-РС: Марганец(II), мг/дм3: 0-0,05-0,1-0,2-0,5-1 | Под заказ | 640 р. |
| МЭТ-Al-РС: Алюминий | МЭТ-Al-РС: Алюминий, мг/дм3: 0-0,02-0,05-0,1-0,2-0,5 | Под заказ | 640 р. |
| МЭТ-NO3-РС: Нитрат-ионы 0-3 | МЭТ-NO2-РС: Нитрит-ионы, мг/дм3: мг/дм3: 0-0,1-0,2-0,5-1-3 | Под заказ | 640 р. |
| МЭТ-Fe-РС: Общее железо 0-5 | МЭТ-Fe-РС: Общее железо, мг/дм3: 0-0,1-0,3-0,5-1-5 | Под заказ | 640 р. |
| МЭТ-Fe(II)-РС: Железо (II) | МЭТ-Fe(II)-РС: Железо(II), мг/дм3: 0-0,1-0,3-0,5-1-5 | Под заказ | 640 р. |
| МЭТ-Fe-РС: Общее железо 0-10 | МЭТ-Fe-РС: Общее железо, мг/дм3: 0-0,3-0,5-1-5-10 | Под заказ | 640 р. |
| МЭТ-Хлорид-РС: Хлорид-ионы | МЭТ-Хлорид-РС: Хлорид-ионы, мг/дм3: 0-10-50-100-300-600 | Под заказ | 640 р. |
| МЭТ-Фторид-РС: Фторид-ионы | МЭТ-Фторид-РС: Фторид-ионы, мг/дм3: 0-0,5-1-3-5 | Под заказ | 640 р. |
| МЭТ-PO4-РС: Фосфат-ионы 0-5 | МЭТ-PO4-РС: Фосфат-ионы, мг/дм3: 0-0,2-0,5-1-3-5 | Под заказ | 640 р. |
| МЭТ-Сульфат-РС: Сульфат-ионы | МЭТ-Сульфат-РС: Сульфат-ионы, мг/дм3: 0-20-50-100-250-500 | Под заказ | 640 р. |
| МЭТ-NH4-РС: Ионы аммония 0-3 | МЭТ-NH4-РС: Ионы аммония, мг/дм3: мг/дм3: 0-0,2-0,5-1-2-3 | Под заказ | 820 р. |
| МЭТ-Mn-РС: Марганец (II) 0-5 | МЭТ-Mn-РС: Марганец(II) мг/дм3: 0-0,1-0,5-1-3-5 | Под заказ | 820 р. |
| МЭТ- Fe(III)-РС: Железо (III) | МЭТ- Fe(III)-РС:Железо(III), мг/дм3: 0-0,1-0,2-0,3-0,5-1 | Под заказ | 820 р. |
| МЭТ-Fe-РС: Общее железо 0-20 | МЭТ-Fe-РС: Общее железо, мг/дм3: 0-0,3-1-5-10-20 | Под заказ | 820 р. |
| МЭТ-PO4-РС: Фосфат-ионы 0-50 | МЭТ-PO4-РС: Фосфат-ионы, мг/дм3: мг/дм3: 0-5-10-15-25-50 | Под заказ | 820 р. |
| МЭТ-S-РС: Сульфид-ионы 0-1 | МЭТ-S-РС: Сульфид-ионы, мг/дм3: 0-0,05-0,1-0,3-0,5-1 | Под заказ | 820 р. |
| МЭТ-S-РС: Сульфид-ионы 0-1,5 | МЭТ-S-РС: Сульфид-ионы, мг/дм3: мг/дм3: 0-0,1-0,3-0,5-1-1,5 | Под заказ | 820 р. |
| МЭТ-Растворенный кислород-РС 0-14 | МЭТ-Растворенный кислород-РС: мг/дм3: 0-2-4-6-8-10-12-14 | Под заказ | 920 р. |
| МЭТ-Фенолы-РС: Фенольный индекс | МЭТ-Фенолы-РС: Фенольный индекс, мг/дм3: 0-0,2-0,5-1-3-5 | Под заказ | 1 100 р. |
| МЭТ-Растворенный кислород-РС 0-100 | МЭТ-Растворенный кислород-РС: мкг/дм3: 0-20-30-50-100 | Под заказ | 1 280 р. |
| МЭТ-АПАВ-РС: АПАВ 0-20 | МЭТ-АПАВ-РС: АПАВ мг/дм3: 0-1-2,5-5-10-20 | Под заказ | 3 660 р. |
| МЭТ-АПАВ-РС: АПАВ 0-10 | МЭТ-АПАВ-РС: АПАВ мг/дм3: 0-0,5-1-2,5-5-10 | Под заказ | 3 660 р. |
| МЭТ-Нефтепродукты-РС: Нефтепродукты | МЭТ-Нефтепродукты-РС: Нефтепродукты, мг/дм3: 0-3-5-8-10-15 | Под заказ | 8 240 р. |
| Линейка ИП. Колориметрическое определение | |||
| Линейка ИТ. Линейно-колориметрическое определение | |||
| Линейка РС. Спектрофотометрическое определение | |||
это интересно | полезные ссылки
Copyright © 2002-2011 www.ecounit.ru
Фильтры для очистки воды,пирометры
Жесткость воды, термометры и
качество воды
![]()