Вернуться в каталог
Прайс лист раздела
| Химический анализ воды и почвы | |||
| Наборы для анализа воды | |||
| Химический анализ почвы | |||
| Линейка РС. Колориметрическое определение | |||
| Линейка ИП. Колориметрическое определение | |||
| Линейка ИТ. Линейно-колориметрическое определение | |||
| Линейка РС. Спектрофотометрическое определение | |||
| Мутность | Мутность (ЕМФ): 2-300 | Под заказ | 370 р. |
| Цветность | Цветность, градусы: 20-400 | Под заказ | 370 р. |
| Активный хлор | Активный хлор, мг/дм3: 0,01-1,5; 0,05-3 | Под заказ | 1 280 р. |
| Общее железо | Общее железо, мг/дм3: 0,1-5;1-10 | Под заказ | 1 560 р. |
| Железо (II) | Железо(II), мг/дм3: 0,05-5;1-10 | Под заказ | 1 560 р. |
| Нитрат-ионы 1-20 | Нитрат-ионы, мг/дм3: 1-20 | Под заказ | 1 560 р. |
| Нитрит-ионы 0,02-5 | Нитрит-ионы, мг/дм3: 0,02-5 | Под заказ | 1 560 р. |
| Ионы аммония 0,5-10 | Ионы аммония, мг/дм3: 0,5-10 | Под заказ | 1 560 р. |
| Сульфит-ионы | Сульфит-ионы, мг/дм3: 0,5-10 | Под заказ | 1 830 р. |
| Железо (III) | Железо(III), мг/дм3: 0,05-3 | Под заказ | 2 020 р. |
| Ионы аммония 0,1-3 | Ионы аммония, мг/дм3: 0,1-3 | Под заказ | 2 020 р. |
| Алюминий | Алюминий, мг/дм3: 0,02-0,5; 0,5-5 | Под заказ | 2 290 р. |
| Никель | Никель, мг/дм3: 0,05-5 | Под заказ | 2 290 р. |
| Кобальт (II) | Кобальт(II), мг/дм3: 0,05-1 | Под заказ | 2 290 р. |
| Кремний | Кремний, мг/ дм3:1-20 | Под заказ | 2 290 р. |
| Калий | Калий, мг/дм3: 20-100 | Под заказ | 2 290 р. |
| Фторид-ионы | Фторид-ионы, мг/дм3: 0,5-5 | Под заказ | 2 290 р. |
| Фосфат-ионы | Фосфат-ионы, мг/дм3: 0,1-5 | Под заказ | 2 290 р. |
| Хлорид-ионы | Хлорид-ионы, мг/дм3: 5-60 | Под заказ | 2 290 р. |
| Медь (П) | Медь(П),мг/дм3: 0,05-3 | Под заказ | 2 290 р. |
| Марганец (II) | Марганец(II), мг/дм3: 0,05-2; 0,5-5 | Под заказ | 2 290 р. |
| Цинк | Цинк, мг/дм3: 0,05-1 | Под заказ | 2 290 р. |
| Хром (VI) | Хром(VI), мг/дм3: 0,01-2; 0,5-5 | Под заказ | 2 290 р. |
| Сульфат-ионы | Сульфат-ионы, мг/дм3: 2-50 | Под заказ | 2 290 р. |
| Сульфид-ионы | Сульфид-ионы, мг/дм3: 0,1-2 | Под заказ | 2 470 р. |
| Растворенный кислород мг/дм3 | Растворенный кислород, мг/дм3:0,5-14 | Под заказ | 2 750 р. |
| Фенолы | Фенолы, мг/дм3: 0-5 | Под заказ | 4 580 р. |
| Растворенный кислород мкг/дм3 | Растворенный кислород, мкг/дм3: 0-100 | Под заказ | 6 410 р. |
| Нефтепродукты (Бензол) | Нефтепродукты (Бензол), мг/дм3:1-20 | Под заказ | 8 240 р. |
это интересно | полезные ссылки
Copyright © 2002-2011 www.ecounit.ru
Фильтры для очистки воды,пирометры
Жесткость воды, термометры и
качество воды
![]()