Сравнение дозиметров (индикаторов радиоактивности)
Сравнительные характеристики дозиметров индикаторов радиоактивности фирмы Кварта
| Технические характеристики | РД1503 | РД1503+ | РД1706 | |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон показаний мощности амбиентного эквивалента дозы | мкЗв/ч | от 0.05 до 9.99 | от 0.05 до 9.99 | от 0.05 до 999,0 |
| Диапазон показаний мощности экспозиционной дозы | мкР/ч | от 5 до 999 | от 5 до 999 | - |
| Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения | МэВ | от 0,1 до 1,25 | от 0,1 до 1,25 | от 0,1 до 1,25 |
| Диапазон энергий регистрируемого рентгеновского излучения | МэВ | от 0,03 до 3,0 | от 0,03 до 3,0 | от 0,03 до 3,0 |
| Диапазон энергий регистрируемого бета-излучения | МэВ | от 0,25 до 3,5 | от 0,25 до 3,5 | от 0,25 до 3,5 |
| Воспроизводимость показаний | % | 15+6/Р | 15+6/Р | 7+6/Р |
| (при доверительной вероятности 0.95), | ||||
| где Р – мощность дозы в мкЗв/ч | ||||
| Уровни звуковой сигнализации | мкЗв/ч | 0.30, 0.60, 1.20 | 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 | от 0.1 до 99,0 |
| мкР/ч | 30, 60,120 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 | - | |
| Время наблюдения | сек. | 40 ± 0.5 * | 40 ± 0.5 * | От 26 до 1 ** |
| Индикация показаний | - | непрерывно | непрерывно | непрерывно |
| Элемент питания типа «ААА» | шт. | один или два | один или два | один или два |
| Время непрерывной работы изделия, | часов. | 550 | 550 | 50 |
| Габаритные размеры | мм. | 105х60х26 | 105х60х26 | 105х60х26 |
| высота х ширина х толщина, | ||||
| Масса изделия | кг. | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| (без элементов питания), | ||||
Сравнение функций дозиметров фирмы Кварта
| Уникальные свойства изделия | РД1503 | РД1503+ | РД1706 |
| Единица измерения физической величины | мкЗв/ч, мкР/ч | мкЗв/ч, мкР/ч | мкЗв/ч |
| Количество счётчиков СБМ20–1 | 1 | 1 | 2 |
| Количество порогов сигнализации | 3 | 9 | Более 100 |
| Уточнение показаний при увеличении продолжительности замера | + | + | + |
| Отключение звукового сигнала | + | + | + |
| Вибросигнал | - | + | + |
| Подсветка дисплея | + | + | + |
| Вычисление значение мощности дозы фона (режим «ФОН») | - | + | + |
| Работа от одного элемента питания типа «ААА» | + | + | + |
А здесь вы можете узнать нормы радиационного излучения.
[:3185:]
Роспотребнадзор: питьевая вода в Приморье опасна для населения
В Приморском крае питьевая вода опасна для населения, предупреждает краевое управление Роспотребнадзора. Как говорится в докладе управления, избыток кремния и марганца, дефицит кальция и магния можно рассматривать в качестве потенциальных...
Тесты Смотреть
все тесты
Фильтр убийца.
Простой эксперимент в
домашних условиях.
Сегодня почти в каждом доме можно увидеть бытовые фильтры кассетного типа отечественных и зарубежных производителей. Покупая фильтры и картриджи к ним, мы психологически успокаиваемся в плане проблем с очисткой воды из под крана. А зря!