Обратный осмос - самая эффективная на сегодняшний день технология очистки воды. Системы обратного осмоса удаляют до 99% всех примесей, содержащихся в воде, предотвращают образование накипи, обогащают воду кислородом, что придает ей приятный свежий вкус.

Основная деталь систем обратного осмоса – это специальная синтетическая обратноосмотическая мембрана – аналог мембраны живой клетки. Диаметр отверстий такой мембраны в 200 раз меньше размера вирусов и в 4000 раз — бактерий. Мембрана сделана из особых сложных полимеров, проложена специальной сетчатой подложкой. Она двухслойная, сварена по краям с трех сторон и напоминает полиэтиленовый пакет, внутреннее пространство которого открывается внутрь трубочки, на которую же вся она и намотана. В процессе фильтрации поток исходной воды идет вдоль многослойных мембранных листов (рулона), часть воды под давлением просачивается через молекулярные поры сквозь мембрану (внутрь «пакета»), и образует пермеат – чистую воду, которая собирается в отдельный выход (трубочку). Не прошедшая сквозь мембрану вода уходит в дренаж (канализацию), смывая с мембраны отфильтрованные соли.
Мембрана для минифильтра убирает до 80-95% большинства видов солей, растворенных в воде, но практически беспрепятственно пропускает растворенные в воде газы, кислород, углекислый газ и др. Очищенную таким образом воду более полезно пить, чем кипяченую.
Достоинства мини фильтра Ватер Мейкер в сравнении с другими системами обратного осмоса при равной эффективности (степени) очистки воды:
Параметр сравнения | Минифильтр Ватер Мейкер | Другие системы (Atoll 460, 560 и аналогичные) |
Стоимость приобретения | Стоимость 5410 руб полный комплект. | Стоимость от 6500 руб и выше. |
Габаритные размеры, вес | Компактные – длина: 20см, диаметр: 11см, вес 340г. | Громоздкие: длина от 60см, ширина от 30 см, высота от 70см, Вес системы от 15кг. |
Затраты на установку | Отсутствуют затраты на установку, установка элементарна и выполняется самостоятельно за 5-10 мин. | Для установки требуются услуги специалиста. Многие фирмы- продавцы систем для сохранения гарантии навязывают установку своим специалистом. Услуги по установке от 1500 руб и выше. Время установки от 2ч и выше. |
Время запуска в рабочую эксплуатацию | 10 мин + 4 часа на промывку мембраны. Итого: 4 часа 10 мин. | 2ч + 5-6 часов на промывку ступеней + 4 часа на заполнение накопительного бака. Итого: 12 часов. |
Возможность переподключения (смена источника воды) | Мини фильтр легко транспортировать, легко самостоятельно подключать к различным источникам воды. | Транспортировка затруднительна, Переподключение требует существенных материальных и временных затрат, наличия специалиста. |
Наличие ступеней очистки | 2 | От 4 и выше |
Затраты на обслуживание, в год | 2660 руб – мембрана (FilmTech, USA), угольный постфильтр 300 руб. | Мембрана - от 2300 руб (FilmTech, USA), предфильтры – от 400 руб, постфильтры – от 600 руб, услуги специалиста от 1000 руб. |
Сложность в обслуживании | Никаких, замена фильтрующих элементов проста и производится самостоятельно. | Замена предфильтров, постфильтров, мембраны требуется присутствие специалиста. |
Наличие закрытого накопительного резервуара | В качестве накопительного резервуара может использоваться любая емкость (открытая и закрытая). | Есть. Но со временем, в резервуаре накапливается «осадок», который подается в качестве «очищенной» воды, что снижает эффективность очистки воды. |
Производительность, л в сутки Для справки: Семья из 3-4 человек потребляет воды (питье и приготовление пищи) около 20-30л | 40 | От 70 |
Минимальное давление на входе воды, атм | 2,7 | От 3 |
Проверка качества очистки воды фильтром при помощи электронного прибора | Доступно в любой момент при помощи прибора TDS 5 – для контроля эффективности очистки воды фильтром (приобретается отдельно) | Недоступно в любой момент, некачественная вода может попасть в накопительный бак, который промыть невозможно в бытовых условиях |
Себестоимость 1 литра воды в год, руб | 0,9 | От 2 и выше |
Подробная инструкция по подключению и обслуживанию | Есть, качественная полиграфия, легко понимаема, на русском языке | Ксерокопия с низким качеством, а зачастую нет вовсе. |
Гарантия, наличие сервисного центра и представительства компании | Срок гарантии на фильтр 2 года, сервисные центры в России, официальное представительство компании в Москве. Западный подход к продажам и обслуживанию. | Срок гарантии от 14 дней, с сервисом могут быть проблемы, некоторые компании не обслуживают «чужие» фильтры. |
Страна производитель | США | Россия, Китай |
Видеоролик, демонстрирующий комплектации фильтра и его возможности:
Фильтры обратного осомоса:








